|
![]() |
Display Rental Rate as
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - 115 | 18,675 SF | 3-10 Years | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | Full Build-Out | October 01, 2025 |
100% air-conditioned space, with 20’ clear height and skylights.
100% air-conditioned space, with 20’ clear height and skylights.
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - 165 | 39,479 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | Full Build-Out | Now |
1st Floor - 180 | 58,665 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | Full Build-Out | Now |
Size | 18,675 SF |
Term | 3-10 Years |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | Full Build-Out |
Available | October 01, 2025 |
Size | 39,479 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
100% air-conditioned space, with 20’ clear height and skylights.
Size | 58,665 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
100% air-conditioned space, with 20’ clear height and skylights.